
產(chǎn)品分類
農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2026-06-17
瀏覽次數(shù):7傳輸兼容性拉滿,支持4G Cat1、WiFi雙通道無(wú)線上傳,可對(duì)接公有云與本地局域網(wǎng)服務(wù)器,搭配USB本地?cái)?shù)據(jù)讀取,方便數(shù)據(jù)回溯導(dǎo)出。整機(jī)便攜可穿戴,適配農(nóng)林巡檢、環(huán)保督查、機(jī)場(chǎng)跑道運(yùn)維、野外科考、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境核查等多場(chǎng)景,是輕量化外勤氣象監(jiān)測(cè)剛需設(shè)備。

技術(shù)參數(shù)
| 氣象參數(shù) | 測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 國(guó)際摩爾斯電碼救難信號(hào) | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 無(wú)線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
| 人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計(jì)算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
| 未來(lái)3小時(shí) 天氣預(yù)報(bào) | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風(fēng)速等信息推演三小時(shí)天氣情況 | ||||
| 存儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-SL1大壩滲流監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng) FT-CS80+水深水溫探測(cè)儀 FT-CS50+多功能超聲波測(cè)深儀 FT-SXJ1水下搜救機(jī)器人 FT-SL1水利滲流量監(jiān)測(cè)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-23
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml